| Dates | 5 June 1947 - 29 November 1948 |
|---|---|
| Cotes |
Cote : ADD/2 Cote photothèque : PAMUS |
| Localisation | CG12.1.4.PF001 CP07.2.Dons A-D |
| Importance matérielle | 2 chemises |
| Citation de la source | Petits Fonds, Cote : ADD/2. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Don Ambassade US à Berne
Contenu
10 photographies sur le Plan Marshall
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
|---|---|---|---|
| PAMUS 1 | Portrait de George C. Marshall | [s.d.] | |
| PAMUS 2 | Truman signant l'Economic Assistance Act établissant le Plan Marshall | 1948 | |
| PAMUS 3 | Le Président Harry S. Truman s'entretient avec les responsables du Plan Marshall | 1948 | |
| PAMUS 4 | Plan Marshall : Conférence des Seize | 1947 | |
| PAMUS 5 | Le Secrétaire d'Etat George C. Marshall annonce son plan dans un discours à l'Université de Harvard | 1947 | |
| PAMUS 6 | Avec l'assistance technique et les fonds américains, les maisons détruites par les bombes en Hollande, durant la Deuxième Guerre mondiale, ont été reconstruites | [s.d.] | |
| PAMUS 7 | Plan Marshall. Transbordement d'une cuve | [s.d.] | |
| PAMUS 8 | Plan Marshall. Chantier naval | [s.d.] | |
| PAMUS 9 | Plan Marshall. Reconstruction | [s.d.] | |
| PAMUS 10 | Plan Marshall. Reconstruction | [s.d.] |
Acquisition
| Juin 1982 | Don |