| Dates | |
|---|---|
| Cotes | Cote : AJT 5/6/3 |
| Importance matérielle | 135 Pièce |
| Citation de la source | Fonds Jörg Thalmann, Cote : AJT 5/6/3. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Par pays et par grandes régions
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
|---|---|---|---|
| AJT 5/6/3/1 | Afrique du Sud | 2 Pièce | |
| AJT 5/6/3/2 | Afrique du Sud et Communauté de l'Afrique australe | 24 Pièce | |
| AJT 5/6/3/3 | Afrique centrale | 25 Pièce | |
| AJT 5/6/3/4 | Ghana | 1 Pièce | |
| AJT 5/6/3/5 | Guinée | 1 Pièce | |
| AJT 5/6/3/6 | Nigéria | 7 Pièce | |
| AJT 5/6/3/7 | Mozambique - Zimbabwe | 14 Pièce | |
| AJT 5/6/3/8 | Afrique de l'Ouest | 15 Pièce | |
| AJT 5/6/3/9 | Afrique de l'Est | 13 Pièce | |
| AJT 5/6/3/10 | Afrique de l'Est | 33 Pièce |
Version électronique
Ce document n'a pas encore été numérisé. Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].