| Dates | 2 September 1971 - 2 September 1971 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AMK 70/1 | 
| Importance matérielle | 6 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe, Cote : AMK 70/1. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Généralités
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AMK 70/1/1 | « Août 1971 : la crise monétaire ». Le Monde. | 1971 | 1 Pièce | 
| AMK 70/1/2 | « De l’union douanière à l’union économique et monétaire ». Bulletin des Communautés européennes. 4-71. | [s.d.] | 1 Pièce | 
| AMK 70/1/3 | « La Communauté et la crise monétaire ». Bulletin des Communautés européennes. 6-71. | [s.d.] | 1 Pièce | 
| AMK 70/1/4 | « Les événements monétaires internationaux ». Bulletin des Communautés européennes. 11-71. | [s.d.] | 1 Pièce | 
| AMK 70/1/5 | « Les événements monétaires et commerciaux internationaux ». Bulletin des Communautés européennes. 12-71. | [s.d.] | 1 Pièce | 
| AMK 70/1/6 | « Les événements monétaires et commerciaux internationaux et l’organisation des relations monétaires et financières au sein de la Communauté ». Bulletin des Communautés européennes. 1-72. | [s.d.] | 1 Pièce | 
