| Dates | 1 June 1972 - 27 November 1972 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AMK 72 | 
| Importance matérielle | 105 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe, Cote : AMK 72. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Les suites du Sommet de la Haye : La poursuite des réflexions sur l’union monétaire La crise monétaire de juillet 1972
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AMK 71/1 | La situation monétaire et les évenements du mois de juillet 1972 | 1972-1972 | 10 Pièce | 
| AMK 71/2 | Les réflexions du Comité d’action | 1972-1972 | 8 Pièce | 
| AMK 71/3 | La Commission | 1972-1972 | 9 Pièce | 
| AMK 71/4 | Le Conseil des Ministres des finances et le Conseil des Ministres des affaires étrangères | 1972-1972 | 19 Pièce | 
| AMK 71/5 | Le Fonds Monétaire International | 1972-1972 | 19 Pièce | 
| AMK 71/6 | La presse | 1972-1972 | 36 Pièce | 
| AMK 72/7 | Etudes américaines | 1972-1972 | 4 Pièce | 
