| Dates | January 1970 - 17 July 1970 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AMK 94 | 
| Importance matérielle | 133 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe, Cote : AMK 94. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
De la seconde demande d'adhésion (2 mai 1967) à l'ouverture des négociations (30 juin 1970). Prélude aux négociations : janvier-mai 1970
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AMK 94/1 | Les positions britanniques | 1970-1970 | 57 Pièce | 
| AMK 94/2 | L’économie britannique face à l’Europe | 1970-1970 | 52 Pièce | 
| AMK 94/3 | La politique étrangère | 1970-1970 | 17 Pièce | 
| AMK 94/4 | Les positions françaises | 1970-1970 | 7 Pièce | 
