| Dates | September 1947 - 29 April 1974 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AMK 143 | 
| Importance matérielle | 430 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe, Cote : AMK 143. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Le monde communiste
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AMK 143/1 | Généralités | 1947-1969 | 80 Pièce | 
| AMK 143/2 | L'URSS | 1957-1972 | 119 Pièce | 
| AMK 143/3 | L’URSS : rapports avec la Communauté européenne | 1955-1972 | 90 Pièce | 
| AMK 143/4 | Les relations entre l’URSS et les Etats-Unis | 1958-1974 | 96 Pièce | 
| AMK 143/5 | La Yougoslavie | 1961-1967 | 17 Pièce | 
| AMK 143/6 | La Chine | 1963-1967 | 28 Pièce | 
