| Dates | 26 October 1961 - 19 December 1966 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AMK 168 | 
| Importance matérielle | 482 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe, Cote : AMK 168. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
La France : les élections de 1965.
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AMK 168/1 | Jean Monnet, candidat. | 1961-1965 | 14 Pièce | 
| AMK 168/2 | La position de Jean Monnet. | 1965-1966 | 83 Pièce | 
| AMK 168/3 | La position de Jean Monnet. | 1965-1965 | 64 Pièce | 
| AMK 168/4 | Le Comité d’action. | 1965-1965 | 20 Pièce | 
| AMK 168/5 | La campagne pour les élections. | 1965-1966 | 30 Pièce | 
| AMK 168/6 | Les candidats : Charles de Gaulle. | 1965-1966 | 94 Pièce | 
| AMK 168/7 | Les candidats : François Mitterrand. | 1965-1965 | 80 Pièce | 
| AMK 168/8 | Les autres candidats. | 1965-1965 | 56 Pièce | 
| AMK 168/9 | Les résultats des élections et les réactions. | 1965-1966 | 41 Pièce | 
