| Dates | 1956 - 1976 |
|---|---|
| Cotes | Cote : AMW 3 |
| Importance matérielle | 4278 Pièce |
| Citation de la source | Comptabilité du Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe, Cote : AMW 3. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Relations avec les banques : avis de débit et de crédit
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
|---|---|---|---|
| AMW 3/1 | Banque de Bruxelles | 1959-1970 | 150 Pièce |
| AMW 3/2 | Banque internationale de Luxembourg | 1956-1973 | 317 Pièce |
| AMW 3/3 | Crédit lyonnais, Bruxelles | 1966-1973 | 200 Pièce |
| AMW 3/4 | Crédit lyonnais, Bruxelles | 1967-1967 | 32 Pièce |
| AMW 3/5 | Crédit lyonnais, Bruxelles | 1969-1975 | 100 Pièce |
| AMW 3/6 | Banque cantonale vaudoise | 1957-1964 | 17 Pièce |
| AMW 3/7 | Banque cantonale vaudoise | 1967-1975 | 125 Pièce |
| AMW 3/8 | First National City Bank | 1962-1972 | 190 Pièce |
| AMW 3/9 | Barclays Bank, Londres | 1959-1971 | 135 Pièce |
| AMW 3/10 | Chase Manhattan Bank | 1958-1975 | 255 Pièce |
| AMW 3/11 | National Westminster Bank | 1969-1976 | 215 Pièce |
| AMW 3/12 | Dresdner Bank | 1959-1975 | 220 Pièce |
| AMW 3/13 | Banca commerciale Italiana | 1959-1971 | 66 Pièce |
| AMW 3/14 | Banque nationale de Paris : correspondance et relevés | 1956-1973 | 596 Pièce |
| AMW 3/15 | Banque nationale pour le commerce et l'industrie | 1957-1965 | 516 Pièce |
| AMW 3/16 | Banque nationale pour le commerce et l'industrie : cotisations | 1956-1967 | 249 Pièce |
| AMW 3/17 | Banque nationale de Paris : relevés | 1965-1969 | 230 Pièce |
| AMW 3/18 | Banque nationale de Paris : relevés | 1967-1976 | 665 Pièce |
Version électronique
Ce document n'a pas encore été numérisé. Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].