| Dates | 1949 - 1957 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : APSM 2/1 | 
| Citation de la source | Fonds Philippe de Selliers de Moranville, Cote : APSM 2/1. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Publications de la Commission économique pour l'Europe / Economic Commission for Europe
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| APSM 2/1/1 | European Steel Trends in the Setting of the World Market | 1949 | |
| APSM 2/1/2 | Economic Bulletin for Europe | 1949-1950 | |
| APSM 2/1/3 | Evolution et perspectives de la sidérurgie européenne dans le cadre du marché mondial de l'acier | 1949 | |
| APSM 2/1/4 | Report to the Fifth session of the Economic Commission for Europe by the Executive Secretary, on the Future Work of the Commission | 1950 | |
| APSM 2/1/5 | ECE The First Ten Years (1947-1957) | 1957 | |
| APSM 2/1/6 | Economic Survey of Europe in 1949 | 1950 | 
