Portail des archives
Liste des fonds
  • Fonds Documentation de la Télévision suisse romande
Information sur le fonds
Dossier
Dates 1967 - 11 avril 2001
Cotes Cote : ATSR 16
Importance matérielle 2129 Pièce
Citation de la source Fonds Documentation de la Télévision suisse romande, Cote : ATSR 16. Lausanne : Fondation Jean Monnet

Pays d'Europe

Sous-unités

Cotes Intitulés Dates Pièces
ATSR 16/1 Allemagne 1990-2000 104 Pièce
ATSR 16/2 Autriche 1986-1994 181 Pièce
ATSR 16/3 Belgique 1992-1994 3 Pièce
ATSR 16/4 Chypre 1992-1998 19 Pièce
ATSR 16/5 Danemark 1982-2000 142 Pièce
ATSR 16/6 Espagne 1975-1999 232 Pièce
ATSR 16/7 Finlande 1999-2001 54 Pièce
ATSR 16/8 France 1991-2000 283 Pièce
ATSR 16/9 Grèce 1975-2000 153 Pièce
ATSR 16/10 Hongrie 1994-2000 11 Pièce
ATSR 16/11 Irlande 1994-2000 20 Pièce
ATSR 16/12 Italie 1992-1999 26 Pièce
ATSR 16/13 Liechtenstein 1992-1995 11 Pièce
ATSR 16/14 Luxembourg, Lituanie 1994-1998 7 Pièce
ATSR 16/15 Macédoine 2001 1 Pièce
ATSR 16/16 Malte 1990-1997 7 Pièce
ATSR 16/17 Norvège 1987-2001 73 Pièce
ATSR 16/18 Pays-Bas 1991-1999 12 Pièce
ATSR 16/19 Pologne 1995-2001 26 Pièce
ATSR 16/20 Portugal 1975-1998 119 Pièce
ATSR 16/21 Royaume-Uni 1967-2001 503 Pièce
ATSR 16/22 Slovaquie, Slovénie 1995-2000 13 Pièce
ATSR 16/23 Suède 1987-2001 103 Pièce
ATSR 16/24 Suisse 1986-2000 26 Pièce
© 2020 Fondation Jean Monnet
Droits
Vie privée