| Dates | 1977 - 1987 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C03-0053 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C03-0053. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
Positions of the USA and the USSR on major demands of international anti-war movement
Contenu
L'affiche présente deux photographies de manifestations en noir et blanc ainsi qu'un tableau récapitulatif des positions des USA et de l'URSS concernant le mouvement anti-guerre international.
Les dates extrêmes retenues correspondent à la crise des euromissiles (source: Wikipédia, consulté en ligne le 15 juillet 2025)
Finnreklama Oy