| Dates | [s.d.] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C03-0169 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C03-0169. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
Grenzen Europas - Europas Grenzen : Vortragsreihe
Contenu
L'affiche présente un dessin des étoiles européennes qui se transforment en barbelés.
Affiche de l'université de Göttingen à l'occasion d'un cycle de conférences sur le thème des frontières en Europe. Responsable au sens du droit de la presse (V.i.S.d.P en allemand): Tobias Scholz