| Dates | [s.d.] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C03-0308 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C03-0308. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
Quel droit d'asile en Europe?
Contenu
L'affiche présente une carte de l'Europe, dont certains pays semblent fermés par une barrière de frontière, ainsi que des silhouettes de personnes migrantes
Affiche produite par l'ONG Amnesty International. On peut voir sur l'affiche une mention de "Schengen" : Signé en 1985 et entré en vigueur en 1995, l’accord de Schengen prévoit la libre circulation des personnes entre pays signataires ainsi qu’un renforcement de la surveillance des frontières extérieures (source : Wikipédia, consulté en ligne le 30 juillet 2025)