| Dates | 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C04-0001 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C04-0001. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
Erasmus : Changing life opening minds for 25 years
Contenu
L'affiche présente un homme tenant une tablette informatique devant un tableau noir avec des symboles scientifiques et des des dessins de monuments européenes célèbres
La date retenue correspond à celle présente en haut à droite de l'affiche signalant les dates extrêmes du programme Erasmus. Le programme Erasmus (en anglais : EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students), est un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes et des établissements d'enseignement à travers le monde entier (source : Wikipédia, consultée en ligne le 31 juillet 2025)