| Dates | 2006 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C04-0026 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C04-0026. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
European Training Foundation
Contenu
L'affiche présente une carte du continent européen et nord-africain montrant les pays intégrés à l'UE ou en collaboration directe avec celle-ci
Affiche de promotion de la European Training Foundation (ETF) oeuvrant dans la formation et l'éducation dans le contexte des relations extérieures européennes
Design de la carte: Lovel Johns Lld, Oxford, England