| Dates | [s.d.] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C04-0258 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C04-0258. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
Partenariat entre l'Afrique et l'Europe
Contenu
L'affiche présente une carte du continent Européent et du continent Africain dont les pays sont colorés en jaunes.
Affiche promotion du partenariat entre l'Afrique et l'Union Européenne. Comme le Soudan du Sud n'est pas encore présent sur la carte, il est probable que la l'affiche ait ét produite avant le 9 juillet 2011, jour de l'indépendance du pays (Source : Wikipédia, consulté en ligne le 30 septembre 2025)