| Dates | 1999 - 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C05-0107 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C05-0107. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
Info Euro : zone euro
Contenu
L'affiche présente les taux de conversions entre les différentes monnaies des pays de la zone euro et l'Euro en présentant les différents billets et pièces sur un fond de carte des pays de la zone euro.
Affiche de l'Union européenne pour le passage des devises monétaires nationales à la devise monétaire européenne. Dates de publications trouvées sur le site de l'Office des Publications de l'union européenne, consulté en ligne le 08 octobre 2025.