| Dates | 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C05-0109 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C05-0109. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
€ : Notre monnaie
Contenu
L'affiche présente d'un côté les billets et les pièces d'Euro, de l'autre les différentes faces des pièces par pays et en bas, des photographies de personnes utilisant l'Euro.
Affiche de la Banque Centrale Européenne pour la promotion de l'Euro. Date de publication déterminée grâce aux pays présents sur l'affiche, Chypre et Malte ayant rejoint la zone Euro en 2008, et la Slovaquie, dont la date est mentionnée sur l'affiche, l'ayant rejoint le premier janvier 2009 (Source : Wikipédia, consulté en ligne le 08 octobre 2025).