| Dates | 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C05-0116 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C05-0116. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
A sunny outloof for traveling in Europe : The €uro: price transparency in 16 European countries
Contenu
L'affiche présente le dessin stylisé d'un soleil, dont le centre est une pièce d'un euro.
Affiche de la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne pour la promotion de l'Euro. Date de publication trouvée sur le site de l'Office des Publications de l'union européenne, consulté en ligne le 09 octobre 2025.