| Dates | 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C05-0156 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C05-0156. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
Innovation Union : Turning ideas into jobs
Contenu
L'affiche présente une collection de photographies diverses représentant l'innovation arrangées en cercle autour d'un globe terrestre centré sur l'Europe.
Affiche de promotion de la direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission européenne. Date de publication trouvée sur le site de l'Office des Publications de l'union européenne, consulté en ligne le 13 octobre 2025.