Dates | 1999 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotes | Cote temporaire : C17-0020 | ||||||||||
Type de document | Affiche | ||||||||||
Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C17-0020. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
image/jpeg |
|
René Descartes Prize : For outstanding scientifc and technological achievements resulting from european collaborative research
Contenu
L’affiche représente un tourbillon entouré des éetoiles du drapeau européen
Promotion d’un concours scientifique annuel (source : Wikipédia, consulté en ligne le 26 mars 2025)
Graphiste : Prénom Nom
Imprimerie :
Version électronique
Ce document a été numérisé mais nécessite des droits particuliers pour y accéder.
Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].