Dates | 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotes | Cote temporaire : C17-0102 | ||||||||||
Type de document | Affiche | ||||||||||
Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C17-0102. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
image/jpeg |
|
FP7*… get connected !!
Contenu
L’affiche représente les têtes de cinq personnes avec des lignes les reliants les uns aux autres ainsi que des mots liés à chacune d’entre elles (ideas, cooperation, people, euratom, capacities).
Promotion d’un programme-cadre sur la compétitivité industrielle de 2007 à 2013 (source : https://cordis.europa.eu/programme/id/FP7/fr, consultée en ligne le 31 mars 2025. Date de publication trouvée en ligne sur l’Office des publications de l’Union Européenne, consulté en ligne le 31 mars 2025)
