Dates | [s.d.] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotes | Cote temporaire : C18-0014 | ||||||||||
Type de document | Affiche | ||||||||||
Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C18-0014. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
image/jpeg |
|
Les hommes et le cancer : Si un symptôme persiste combien de temps est-il raisonnable d’attendre ?
Contenu
L’affiche représente plusieurs gouttes tombant dans un verre rempli de liquide
Promotion du plan européen contre le cancer
Kremer-Muller
Version électronique
Ce document a été numérisé mais nécessite des droits particuliers pour y accéder.
Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].