Dates | 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotes | Cote temporaire : C18-0129 | ||||||||||
Type de document | Affiche | ||||||||||
Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C18-0129. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
image/jpeg |
|
European Economy news : Europe 2020 upgrading to a smarter, greener, more inclusive economy
Contenu
L’affiche représente un ordinateur avec des sigles sur l’écran au milieu de collines vertes
Promotion d’un numéro de magazine d’économie européenne
Version électronique
Ce document a été numérisé mais nécessite des droits particuliers pour y accéder.
Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].