| Dates | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C21-0002 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C21-0002. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
European Transport Research : 7th Transport Research
Contenu
L’affiche représente quatre images contenant un train, un bus, un bâteau et un avion
Promotion d’un programme-cadre sur la compétitivité industrielle de 2007 à 2013 (source : https://cordis.europa.eu/programme/id/FP7/fr, consultée en ligne le 31 mars 2025. Date de publication trouvée en ligne sur l’Office des publications de l’Union Européenne, consulté en ligne le 5 mai 2025)