| Dates | 1987 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote temporaire : C23-0078 | ||||||||||
| Type de document | Affiche | ||||||||||
| Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
| Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
| Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C23-0078. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
Ab 31.Mai : EuroCity – Die schnelle und bequeme Art, in Europa zu reisen.
Contenu
L’affiche représente une carte de l’Europe avec les lignes du réseau ferroviaire
Promotion du service de train Euro-City. Date de publication incertaine et basée sur la mise en place du réseau EuroCity en 1987 (Source: Wikipédia, consulté en ligne le 21 janvier 2026)