Dates | 11 février 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotes | Cote : FJM 297/2 | ||||||||
Type de document | Vidéo | ||||||||
Durée [min] | 68 min 42 | ||||||||
Copyright | TSR |
||||||||
Citation de la source | Acquisitions de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Cote : FJM 297/2. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||
video/mp4 |
|
Stop à la libre circulation : quelles conséquences ? (Infrarouge)
Version électronique
Ce document a été numérisé mais nécessite des droits particuliers pour y accéder.
Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].
Acquisition
2014 | Enregistrement par la Fondation |