| Dates | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote : FJM 350/2 | ||||||||
| Type de document | Vidéo | ||||||||
| Durée [min] | 61 min 31 | ||||||||
| Copyright | RTS |
||||||||
| Citation de la source | Acquisitions de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Cote : FJM 350/2. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||
| video/mp4 |
|
Tempête monétaire: qui perd, qui gagne? (Infrarouge)
Version électronique
Pour consulter ce document, il vous suffit de créer un compte.
Acquisition
| 2015 | Enregistrement par la Fondation |