| Dates | 25 March 1957 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote : JM 10/5/1 | ||||||||||
| Importance matérielle | 1 Pièces | ||||||||||
| Type de document | Photographie | ||||||||||
| Taille [mm] | 178x241 | ||||||||||
| Copyright | Commission des Communautés européennes | ||||||||||
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : photographies, Cote : JM 10/5/1. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg | 
 | 
Signature des Traités de Rome
Contenu
De gauche à droite, à la table : Paul-Henri Spaak, Jean-Charles Snoy et d'Oppuers, Christian Pineau, Maurice Faure, Konrad Adenauer, Walter Hallstein, Antonio Segni, Gaetano Martino, Joseph Bech, Lambert Schaus, Joseph Luns, Johannes Linthorst Homan ; 2e rang, 2e depuis la gauche : Robert Marjolin.
Version électronique
Pour consulter ce document, il vous suffit de créer un compte.
