Dates | octobre 1942 - novembre 1972 |
---|---|
Cotes | principale : AMH |
Localisation | CD01.1 |
Importance matérielle | 6.54 mètres linéaires 54 boîtes d'archives 9053 pièces |
Langues des documents | français |
Copyright | Les droits relatifs à la propriété intellectuelle et au droit d'auteur restent appliqués aux documents décrits dans le présent inventaire. La diffusion des documents décrits dans cet inventaire doit faire l'objet d'une autorisation des ayants droits, ou, le cas échéant, de la Fondation. Les descriptions des documents de cet inventaire sont l'oeuvre de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe et sont difusées sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0. |
Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), principale : AMH. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Restriction d'accès | Libre |
Inventaires |
XML/EAD3
|
Fonds Jean Monnet : Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)
Notice historique
Voir les informations générales données dans la desription du Fonds Jean Monnet.
Acquisition
1978 | Don |
Voir les informations générales données dans la desription du Fonds Jean Monnet .
Traitement
Il reste à traiter 6 boîtes dont un dossier sur la Sarre ainsi que quelques pièces dans une autre boîte.
Inventaire MS Word converti en XML/EAD3 par Laure Torello en juin 2020.