| Dates | 1941 - October 1978 |
|---|---|
| Cotes | principale : AML |
| Localisation | CD |
| Importance matérielle | 6210 Pièces 3.64 mètres linéaires |
| Copyright | Voir les informations données dans la description générale du Fonds Jean Monnet . |
| Citation de la source | Discours, allocutions, interviews et declarations diverses de Jean Monnet, principale : AML. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
| Restriction d'accès | Libre |
| Inventaires |
XML/EAD3
|
Discours, allocutions, interviews et declarations diverses de Jean Monnet
Contenu
Interventions publiques de Jean Monnet. Les dossiers contienent généralement le text définitf, les brouillons, et les documents liés à l'organisation et la promotion de ces interventions.
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
|---|---|---|---|
| AML 1941 | Année 1941 | 1941-1941 | 1 Pièce |
| AML 1942 | Année 1942 | 1942-1942 | 24 Pièce |
| AML 1945 | Année 1945 | 1945-1945 | 3 Pièce |
| AML 1946 | Année 1946 | 1946-1970 | 5 Pièce |
| AML 1947 | Année 1947 | 1947-1947 | 2 Pièce |
| AML 1948 | Année 1948 | 1948-1948 | 7 Pièce |
| AML 1949 | Année 1949 | 1949-1951 | 6 Pièce |
| AML 1950 | Année 1950 | 1950-1950 | 10 Pièce |
| AML 1951 | Année 1951 | 1951-1951 | 6 Pièce |
| AML 1952 | Année 1952 | 1952-1952 | 40 Pièce |
| AML 1953 | Année 1953 | 1953-1953 | 155 Pièce |
| AML 1954 | Année 1954 | 1953-1954 | 51 Pièce |
| AML 1955 | Année 1955 | 1955-1955 | 132 Pièce |
| AML 1956 | Année 1956 | 1955-1956 | 83 Pièce |
| AML 1957 | Année 1957 | 1947-1960 | 172 Pièce |
| AML 1958 | Année 1958 | 1958-1958 | 71 Pièce |
| AML 1959 | Année 1959 | 1958-1960 | 157 Pièce |
| AML 1960 | Année 1960 | 1950-1960 | 103 Pièce |
| AML 1961 | Année 1961 | 1958-1961 | 221 Pièce |
| AML 1962 | Année 1962 | 1959-1963 | 349 Pièce |
| AML 1963 | Année 1963 | 1962-1964 | 624 Pièce |
| AML 1964 | Année 1964 | 1963-1964 | 262 Pièce |
| AML 1965 | Année 1965 | 1956-1967 | 356 Pièce |
| AML 1966 | Année 1966 | 1965-1967 | 758 Pièce |
| AML 1967 | Année 1967 | 1963-1968 | 516 Pièce |
| AML 1968 | Année 1968 | 1967-1968 | 157 Pièce |
| AML 1969 | Année 1969 | 1969-1971 | 31 Pièce |
| AML 1970 | Année 1970 | 1965-1970 | 445 Pièce |
| AML 1971 | Année 1971 | 1963-1972 | 413 Pièce |
| AML 1972 | Année 1972 | 1972-1976 | 196 Pièce |
| AML 1973 | Année 1973 | 1972-1975 | 171 Pièce |
| AML 1974 | Année 1974 | 1973-1975 | 110 Pièce |
| AML 1975 | Année 1975 | 1974-1976 | 547 Pièce |
| AML 1976 | Année 1976 | 1975-1976 | 11 Pièce |
| AML 1977 | Année 1977 | 1977-1977 | 9 Pièce |
| AML 1978 | Année 1978 | 1977-1978 | 7 Pièce |
Version électronique
Ce document n'a pas encore été numérisé. Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].
Sources complémentaires
Le Fonds Jean Monnet a été séparé en plusieurs sous-fonds découpés par périodes chronologiques et thématiques. Pour la liste complète, voir la notice générale du fonds .
Lire notamment Les Etats-Unis d'Europe ont commencé (R. Lafont, 1955), receuil d'extraits de discours faits par Jean Monnet entre 1952 et 1954. Cote : N03 1955 1.
Voir aussi le sous-fonds MJM Documents audiovisuels, contenant les enregistrements de nombreuses interviews et reportages fait par et sur Jean Monnet de son vivant.
Historique de la conservation
Pour l'historique de la conservation de la donnation originelle, voir la notice générale du fonds.
Acquisition
Donation originelle par Jean Monnet en 1978.
Pour le détail de l'aquisition de la donnation originelle de 1978, voir la notice générale du fonds .
Traitement
Inventaire converti au format XML/EAD3 par Vincent Bezençon puis Laure Torello en 2019.
Pièces numérisées au formaz TIFF à partir des microfiches par Francine Nginamau puis Vasco Bernasconi en 2019. Les PDF ont été générés sur la base des images TIFF et passés dans un logiciel de reconnaissance de caractères (OCR) de manière automatisée.
Lorsqu'il est mentionné "Voir aussi...", la pièce ne se trouve en général pas physiquement dans le fonds AML, mais sous son renvoi.