Dates | 1956 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotes | Cote : PPDM 4/1/27 | ||||||||||
Importance matérielle | 3 Pièces | ||||||||||
Type de document | Photographie | ||||||||||
Taille [mm] | 130x180 | ||||||||||
Copyright | Dido-Film, Düsseldorf |
||||||||||
Citation de la source | Fonds Petra Dobrovolny-Mühlenbach, Cote : PPDM 4/1/27. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
image/jpeg |
|
Carte des bassins houillers du sud de l'Union soviétique (Ukraine, Crimée, Rostov)
Version électronique
Ce document a été numérisé mais nécessite des droits particuliers pour y accéder.
Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].