| Dates | 1957 - 1958 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote photothèque : PPDM 4/2/1-37 | ||||||||||
| Importance matérielle | 1 Pièce | ||||||||||
| Type de document | Photographie | ||||||||||
| Taille [mm] | 113x229 | ||||||||||
| Copyright | E. und G. Kosmider, Duisburg |
||||||||||
| Citation de la source | Fonds Petra Dobrovolny-Mühlenbach, Cote photothèque : PPDM 4/2/1-37. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
« Montan-Union Kapazität », stand de l'exposition itinérante sur la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Contenu
Duisbourg
Version électronique
Pour consulter ce document, il vous suffit de créer un compte.