| Dates | 25 May 1949 - 26 February 1990 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : PU 1 | 
| Importance matérielle | 164 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Pierre Uri, Cote : PU 1. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Portraits
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| PU 1/1 | A son domicile, 1 avenue du Président Wilson | 1955-1983 | 49 Pièce | 
| PU 1/2 | Au Plan de modernisation et d’équipement de la France | 1950-1950 | 6 Pièce | 
| PU 1/3 | A l’époque de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier | 1952-1955 | 46 Pièce | 
| PU 1/4 | Au bureau de Lehman Brothers | 1961-1961 | 6 Pièce | 
| PU 1/5 | A l’Institut atlantique | 1962-1966 | 8 Pièce | 
| PU 1/6 | Portraits divers de Pierre Uri | 1957-1990 | 32 Pièce | 
| PU 1/7 | Avec des personnalités | 1982-1982 | 12 Pièce | 
| PU 1/8 | Autres personnalités | 1949-1963 | 5 Pièce | 
