| Dates | 1988 - 2006 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AAD 2 | 
| Importance matérielle | 177 Pièces | 
| Citation de la source | Fonds André Dubois, Cote : AAD 2. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Concours Europe à l'école
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AAD 2/1-4 | Cartes décrivant les concours de 1988 à 1991 | 1988-1991 | 6 pièces | 
| AAD 2/5 | Atlas et idée européenne | 1992-1992 | 30 Pièces | 
| AAD 2/6 | Sport bon ou mauvais pour l'Europe | 1993 | 22 pièces | 
| AAD 2/7 | Vivre ensemble malgré les frontières | 1994 | 21 pièces | 
| AAD 2/8 | L'Europe à travers le temps | 1995 | 7 pièces | 
| AAD 2/9 | De la suisse vers l'Europe unie par le train | 1996 | 16 pièces | 
| AAD 2/10 | La paix pour tous, tous pour l'arbitrage | 1998 | 18 pièces | 
| AAD 2/11 | Les droits et libertés ! Rêve ou réalité ? | 1999 | 15 pièces | 
| AAD 2/12 | Menaces pour la démocratie | 2000 | 19 pièces | 
| AAD 2/13 | Cartes décrivant le concours de 2001 | 2001 | 5 pièces | 
| AAD 2/14 | Population rhénane | 2002 | 5 pièces | 
| AAD 2/15 | Le Fabuleux voyage | 2003 | 4 pièces | 
| AAD 2/16 | Atlas historique des Jeux olympiques | 2004 | 5 pièces | 
| AAD 2/17-18 | Cartes décrivant les concours de 2005 et 2006 | 2005-2006 | 4 pièces | 
Traitement
Rien n'a été versé pour l'année 1997.
