| Dates | |
|---|---|
| Cotes | Cote : AJT 5/1 |
| Importance matérielle | 1017 Pièce |
| Citation de la source | Fonds Jörg Thalmann, Cote : AJT 5/1. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Les 'nouveaux voisins'
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
|---|---|---|---|
| AJT 5/1/1 | Documents officiels | 135 Pièce | |
| AJT 5/1/2 | Etats baltes | 40 Pièce | |
| AJT 5/1/3 | Biélorussie | 4 Pièce | |
| AJT 5/1/4 | Bulgarie | 22 Pièce | |
| AJT 5/1/5 | Caucase (Arménie, Géorgie) | 26 Pièce | |
| AJT 5/1/6 | Communauté des Etats indépendants | 30 Pièce | |
| AJT 5/1/7 | Comecon | 269 Pièce | |
| AJT 5/1/8 | Hongrie | 32 Pièce | |
| AJT 5/1/9 | Moldavie | 19 Pièce | |
| AJT 5/1/10 | Pologne | 41 Pièce | |
| AJT 5/1/11 | République démocratique allemande | 45 Pièce | |
| AJT 5/1/12 | Roumanie | 78 Pièce | |
| AJT 5/1/13 | URSS | 52 Pièce | |
| AJT 5/1/14 | Russie | 93 Pièce | |
| AJT 5/1/15 | Politique intérieure russe | 13 Pièce | |
| AJT 5/1/16 | Kaliningrad | 18 Pièce | |
| AJT 5/1/17 | Tchétchénie | 15 Pièce | |
| AJT 5/1/18 | Visegrad - les 3 pays (Pologne, Hongrie et Tchécoslovaquie) | 9 Pièce | |
| AJT 5/1/19 | Tchécoslovaquie | 11 Pièce | |
| AJT 5/1/20 | Slovaquie | 8 Pièce | |
| AJT 5/1/21 | Tchéquie | 6 Pièce | |
| AJT 5/1/22 | Ukraine | 48 Pièce | |
| AJT 5/1/23 | Yougoslavie | 3 Pièce |
Version électronique
Ce document n'a pas encore été numérisé. Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].