| Dates | |
|---|---|
| Cotes | Cote : AJT 5/4 |
| Importance matérielle | 521 Pièce |
| Citation de la source | Fonds Jörg Thalmann, Cote : AJT 5/4. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
L'Asie
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
|---|---|---|---|
| AJT 5/4/1 | Iran | 77 Pièce | |
| AJT 5/4/2 | Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka | 10 Pièce | |
| AJT 5/4/3 | Inde | 61 Pièce | |
| AJT 5/4/4 | Pakistan | 18 Pièce | |
| AJT 5/4/5 | Sri Lanka | 14 Pièce | |
| AJT 5/4/6 | Afghanistan, Népal, Mongolie | 14 Pièce | |
| AJT 5/4/7 | Bangladesh | 17 Pièce | |
| AJT 5/4/8 | Indonésie | 5 Pièce | |
| AJT 5/4/9 | Malaisie | 1 Pièce | |
| AJT 5/4/10 | Philippines | 1 Pièce | |
| AJT 5/4/11 | Thailande | 1 Pièce | |
| AJT 5/4/12 | Pays asiatiques du Commonwealth | 4 Pièce | |
| AJT 5/4/13 | ASEAN | 61 Pièce | |
| AJT 5/4/14 | ASEM | 2 Pièce | |
| AJT 5/4/15 | Chine | 165 Pièce | |
| AJT 5/4/16 | Taïwan | 5 Pièce | |
| AJT 5/4/17 | Corée du Sud | 21 Pièce | |
| AJT 5/4/18 | Corée du Nord | 10 Pièce | |
| AJT 5/4/19 | Pays du Sud-Est asiatique | 13 Pièce | |
| AJT 5/4/20 | Relations entre l'Union européenne et les pays d'Asie en général | 21 Pièce |
Version électronique
Ce document n'a pas encore été numérisé. Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].