| Dates | |
|---|---|
| Cotes | Cote : AJT 5/5 |
| Importance matérielle | 366 Pièce |
| Citation de la source | Fonds Jörg Thalmann, Cote : AJT 5/5. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
L'Amérique latine
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
|---|---|---|---|
| AJT 5/5/1 | Brésil | 39 Pièce | |
| AJT 5/5/2 | Chili | 12 Pièce | |
| AJT 5/5/3 | Colombie - Vénézuela | 2 Pièce | |
| AJT 5/5/4 | Caraïbes | 18 Pièce | |
| AJT 5/5/5 | Cuba | 32 Pièce | |
| AJT 5/5/6 | Mexique | 30 Pièce | |
| AJT 5/5/7 | Argentine | 36 Pièce | |
| AJT 5/5/8 | Paraguay - Uruguay | 18 Pièce | |
| AJT 5/5/9 | Surinam | 1 Pièce | |
| AJT 5/5/10 | Relations Union Européenne et Amérique latine : mise en place de procédure de dialogue | 25 Pièce | |
| AJT 5/5/11 | Relations Union Européenne et Amérique latine : vers un accord de coopération | 51 Pièce | |
| AJT 5/5/12 | Relations Union Européenne et Amérique latine : nouveau dialogue, nouvel accord de coopération | 44 Pièce | |
| AJT 5/5/13 | Relations Union Européenne et Amérique latine : débat, documents | 18 Pièce | |
| AJT 5/5/14 | Relations entre l'Union Européenne et le Pacte andin | 26 Pièce | |
| AJT 5/5/15 | Relations entre l'Union Européenne et le Mercosur | 14 Pièce |
Version électronique
Ce document n'a pas encore été numérisé. Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].