| Dates | 1914 - 23 May 1919 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AMB 2/3 | 
| Importance matérielle | 1898 Pièce | 
| Citation de la source | Jean Monnet : Première Guerre mondiale, Cote : AMB 2/3. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Transports maritimes et Conseil allié des Transports maritimes
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AMB 2/3/1 | Réunions et rapports | 1917-1919 | 434 Pièce | 
| AMB 2/3/2 | Achat et construction de navires | 1914-1919 | 229 Pièce | 
| AMB 2/3/3 | Tonnages | 1916-1919 | 447 Pièce | 
| AMB 2/3/4 | Fret | 1916-1918 | 489 Pièce | 
| AMB 2/3/5 | Importations | 1916-1918 | 215 Pièce | 
| AMB 2/3/6 | Bureaux en dehors de la Grande-Bretagne | 1916-1919 | 46 Pièce | 
| AMB 2/3/7 | « Rapatriement prisonniers de guerre » | 1918-1919 | 38 Pièce | 
