Dates | 16 mars 1946 |
---|---|
Cotes | Cote : AMF 2/3/3 |
Importance matérielle | 6 Pièce |
Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Plan de modernisation, Cote : AMF 2/3/3. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Annexes au rapport du Commissaire général. Travaux statistiques établis pour la préparation du ler rapport au Conseil du Plan"
Sous-unités
Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
---|---|---|---|
AMF 2/3/3a | "Annexe 1 : Pertes de capital et investissements de reconstitution" | [s.d | 1 Pièce |
AMF 2/3/3b | "Annexe 2 : Evaluation des disponibilités nationales annuelles en 1929, 1938, 1945, et prévisions pour la période 1946 1950, en fonction des hypothèses du rapport" | 1945 | 1 Pièce |
AMF 2/3/3c | "Annexe 3 Transports" | 1946 | 1 Pièce |
AMF 2/3/3d | "Annexe 4 Besoins et ressources de la France en énergie" | [s.d | 1 Pièce |
AMF 2/3/3e | "Annexe 5 : La main d'oeuvre" | [s.d | 1 Pièce |
AMF 2/3/3f | "Annexe 6 : Besoins d'importation" | [s.d | 1 Pièce |
Traitement
Couverture signée par J.M. et datée 15.03.46