Portail des archives
Liste des fonds
  • Fonds Jean Monnet : Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)
  • Les marchés
  • Statistiques
Information sur le fonds
Dossier
Dates novembre 1953 - 12 novembre 1954
Cotes Cote : AMH 29/2
Importance matérielle 11 Pièce
Citation de la source Fonds Jean Monnet : Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), Cote : AMH 29/2. Lausanne : Fondation Jean Monnet

Informations statistiques

Sous-unités

Cotes Intitulés Dates Pièces
AMH 29/2/1 "Informations statistiques, No 1". 1953 1 Pièce
AMH 29/2/2 "Informations statistiques, No 2". 1953 1 Pièce
AMH 29/2/3 "Informations statistiques, No 3". 1954 1 Pièce
AMH 29/2/4 "Informations statistiques, No 4". 1954 1 Pièce
AMH 29/2/5 "Informations statistiques, No 5". 1954 1 Pièce
AMH 29/2/6 "Informations statistiques, No 6". 1954 1 Pièce
AMH 29/2/7 "Informations statistiques, No 7". 1954 1 Pièce
AMH 29/2/8 "Informations statistiques, No 8 9". 1954 1 Pièce
AMH 29/2/9 "Informations statistiques, No 10". 1954 1 Pièce
AMH 29/2/10 "Informations statistiques, No 11". 1954 1 Pièce
AMH 29/2/11 "Informations statistiques, No 12". 1954 1 Pièce
© 2020 Fondation Jean Monnet
Droits
Vie privée