| Dates | February 1961 - 27 June 1961 |
|---|---|
| Cotes | Cote : AMK 13/6 |
| Importance matérielle | 9 Pièce |
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe, Cote : AMK 13/6. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Documents de travail ayant servi à la préparation de la séance
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
|---|---|---|---|
| AMK 13/6/1 | "La prospérité et le taux de croissance des six pays...". | 1961 | 1 Pièce |
| AMK 13/6/2 | "La contribution de la Communauté européenne à la stabilité monétaire de l'Occident". | 1961 | 1 Pièce |
| AMK 13/6/3 | "La contribution de la Communauté européenne à la stabilité monétaire de l'Occident". | 1961 | 1 Pièce |
| AMK 13/6/4 | "Comparaison des taux de croissance de la Communauté européenne, les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni". | 1 Pièce | |
| AMK 13/6/5 | "Composition de la Commission Européenne d'Etudes pour le Développement de l'Enseignement et de la Recherche". | 1961 | 1 Pièce |
| AMK 13/6/6 | "Travaux de la Commission Européenne d'Etudes pour le Développement de l'Enseignement et de la Recherche scientifique dans les pays de la Communauté européenne". | 1 Pièce | |
| AMK 13/6/7 | Idem. | 1 Pièce | |
| AMK 13/6/8 | Idem. | 1 Pièce | |
| AMK 13/6/9 | "Note. Draft remarks on possible nature and recommendations of report research and development (brief version)", de Arnold Kramish. | 1961 | 1 Pièce |
Version électronique
Ce document n'a pas encore été numérisé. Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].