| Dates | 13 February 1958 - 22 February 1968 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AMK 63 | 
| Importance matérielle | 263 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe, Cote : AMK 63. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Les questions financières et monétaires : les Etats-Unis
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AMK 63/1 | Le déficit de la balance américaine et la crise du dollar | 1958-1961 | 23 Pièce | 
| AMK 63/2 | Documents de Robert Triffin sur l'or et la crise du dollar | 1959-1960 | 18 Pièce | 
| AMK 63/3 | Documents de JM et collaborateurs sur le dollar et le système monétaire occidental | 1960-1961 | 34 Pièce | 
| AMK 63/4 | Documents divers sur le dollar et le système monétaire occidental, jusqu'à la crise du dollar de 1968 | 1960-1968 | 83 Pièce | 
| AMK 63/5 | Les investissements américains en Europe : Notes du Comité et documents de la Commission | 1963-1965 | 13 Pièce | 
| AMK 63/6 | Les investissements américains en Europe | 1961-1965 | 69 Pièce | 
| AMK 63/7 | La visite en Europe de Henry H. Fowler et George Ball août-septembre 1965 | 1965-1965 | 23 Pièce | 
