| Dates | 1986 - 2001 |
|---|---|
| Cotes | Cote : ATSR 8 |
| Importance matérielle | 141 Pièce |
| Citation de la source | Fonds Documentation de la Télévision suisse romande, Cote : ATSR 8. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Votations en Suisse
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
|---|---|---|---|
| ATSR 8/1 | Généralités | 1986-2001 | 110 Pièce |
| ATSR 8/2 | Vote simultané | 1986 | 3 Pièce |
| ATSR 8/3 | Landsgemeinde | 1990-1998 | 28 Pièce |
Version électronique
Ce document n'a pas encore été numérisé. Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].