Dates | 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotes | Cote temporaire : C19-0035 | ||||||||||
Type de document | Affiche | ||||||||||
Copyright | Fondation Jean Monnet, Lausanne |
||||||||||
Licence | Creative commons CC BY-SA 4.0 |
||||||||||
Citation de la source | Collection d'affiches européennes, Cote temporaire : C19-0035. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
image/jpeg |
|
Common actions for common goals
Contenu
L’affiche représente un cours d’eau en forme d’éolienne dans une ville
Promotion du programme Intelligent Energy Europe, terminé en 2013 (source :https://ec.europa.eu/cip/iee/index_en.htm, consulté en ligne le 17 avril 2025)
Version électronique
Ce document a été numérisé mais nécessite des droits particuliers pour y accéder.
Si vous désirez le consulter, merci de prendre contact avec un archiviste : [javascript protected email address].