| Dates | 11 February 1984 - 26 November 1984 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : MMGM 2-19 | 
| Importance matérielle | 37 MiniDiscs 36 Musicasettes | 
| Citation de la source | Fonds Maria Grazia Melchionni, Cote : MMGM 2-19. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Enregistrements des interviews
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| MMGM 2 | Albonetti, Achille | 1984 | |
| MMGM 3 | Badini-Confalonieri, Vittoria | 1984 | |
| MMGM 4 | Bobba, Franco | 1984-1984 | |
| MMGM 5 | Ducci, Roberto | 1984-1984 | |
| MMGM 6 | Faure, Maurice Henri | 1984 | |
| MMGM 7 | Gazzo, Emmanuele | 1984 | |
| MMGM 8 | Kohnstamm, Max | 1984 | |
| MMGM 9 | Linthorst Homan, Johannes | 1984 | |
| MMGM 10 | Marjolin, Robert Ernest | 1984 | |
| MMGM 11 | Meyer-Cording, Ulrich | 1984 | |
| MMGM 12 | Noël, Emile | 1984 | |
| MMGM 13 | Pescatore, Pierre | 1984 | |
| MMGM 14 | Rothschild, Robert | 1984 | |
| MMGM 15 | Snoy et d'Oppuers, Jean-Charles | 1984 | |
| MMGM 16 | Uri, Pierre Emmanuel | 1984 | |
| MMGM 17 | Van der Beugel, Ernst Hans | 1984 | |
| MMGM 18 | Von der Groeben, Hans | 1984-1984 | |
| MMGM 19 | Werner, Pierre | 1984 | 
