| Dates | 10 February 1953 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes | Cote : PJR 4/11 | ||||||||||
| Importance matérielle | 1 Pièce | ||||||||||
| Taille [mm] | 178x239 | ||||||||||
| Copyright | Théo Mey |
||||||||||
| Citation de la source | Fonds Jacques-René Rabier, Cote : PJR 4/11. Lausanne : Fondation Jean Monnet | ||||||||||
| image/jpeg |
|
Le marché commun est ouvert pour le charbon et le minerai de fer (10 février 1953), pour l’acier (1er mai). Un train porte-drapeaux chargé de houille traverse la frontière franco-luxembourgeoise
Version électronique
Pour consulter ce document, il vous suffit de créer un compte.