| Dates | 1934 - October 1952 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AJR 2/3 | 
| Importance matérielle | 81 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jacques-René Rabier, Cote : AJR 2/3. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Planification
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AJR 2/3/1 | Pouvoir économique et pouvoir politique | 1945-1952 | 24 Pièce | 
| AJR 2/3/2 | Planification | 1934-1952 | 25 Pièce | 
| AJR 2/3/3 | Dirigisme | 1944-1949 | 26 Pièce | 
| AJR 2/3/4 | Nationalisations | 1946-1952 | 6 Pièce | 
