Dates | 1890 - 1992 |
---|---|
Cotes | Cote : AJR 2 |
Importance matérielle | 1208 Pièce |
Citation de la source | Fonds Jacques-René Rabier, Cote : AJR 2. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Au commissariat général du Plan de modernisation et d'équipement de la France
Sous-unités
Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
---|---|---|---|
AJR 2/1 | Origine et rapports, réunion du commissariat général au Plan | 1945-1952 | 66 Pièce |
AJR 2/2 | Articles, exposés sur le Plan | 1943-1952 | 51 Pièce |
AJR 2/3 | Planification | 1934-1952 | 81 Pièce |
AJR 2/4 | Situation administrative et contrôle économique | 1945-1952 | 60 Pièce |
AJR 2/5 | Financement du Plan | 1946-1952 | 27 Pièce |
AJR 2/6 | Situation économique | 1939-1952 | 95 Pièce |
AJR 2/7 | Ententes et trust | 1890-1952 | 86 Pièce |
AJR 2/8 | Planification et situation économique dans les autres pays que la France | 1943-1952 | 219 Pièce |
AJR 2/9 | Accords internationaux | 1944-1957 | 46 Pièce |
AJR 2/10 | Situation sociale | 1931-1952 | 319 Pièce |
AJR 2/11 | Aspects politiques et théoriques | 1937-1952 | 13 Pièce |
AJR 2/12 | Etudes sur le plan Monnet | 1984-1992 | 5 Pièce |
AJR 2/13 | Plan Marshall | 1945-1952 | 140 Pièce |
Sources complémentaires
Voir aussi la série AMF Jean Monnet : Plan de modernisation .
Voir aussi le dossier JM 7 Jean Monnet : photographies du Commissariat au Plan de modernisation de la France .
Voir aussi le dossier ARM 2 Robert Marjolin : Le Plan de modernisation et d'équipement de la France .
Voir aussi le dossier APSM 1 Philippe de Moranville : Publications du Commissariat général du Plan de modernisation et d'équipement .
Voir aussi le dossier AJVH 3 JAcques van Helmont : Au commissariat au Plan de modernisation et d'équipement de la France .