| Dates | 8 May 1951 - 29 November 1951 |
|---|---|
| Cotes | Cote : AMG 44 |
| Importance matérielle | 27 Pièce |
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Plan Schuman, Cote : AMG 44. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Répercussions de la mise en oeuvre du plan Schuman sur les industrie françaises du charbon et de l'acier
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
|---|---|---|---|
| AMG 43/1 | Message royal et projet de loi | 1952-1952 | 1 Pièce |
| AMG 43/2 | Exposé des motifs néerlandais | 1951-1951 | 1 Pièce |
| AMG 43/3 | Compte rendu des débats à la Deuxième Chambre : 30 et 31 octobre 1951 | 1951-1951 | 4 Pièce |
| AMG 43/4 | Texte de loi de ratification du 21 février 1952 | 1951-1951 | 1 Pièce |
| AMG 44/1 | Effets sur le marché français du charbon | 1951-1951 | 3 Pièce |
| AMG 44/2 | Effets sur la sidérurgie française | - | 1 Pièce |
| AMG 44/3 | Mesures d'adaptation et de contrôle | 1951-1951 | 23 Pièce |
Traitement
Voir aussi : AMG 45/1/16 46, AMG 45/2, AMG 45/3/43 45bis